| Характеристики | |
| Страна производитель | Италия |
| Количество компрессоров | 2 |
| Холодопроизводительность | 728.0 (кВт) |
| Потребляемая мощность | 210.0 (кВт) |
| Уровень шума | 69.4 (дБ) |
| Вес | 5850 кг |
| EER | 3.17 |
| SEPR | 5.06 |
| Количество холодильных контуров | 2 |
| Количество шагов управления | 50-75-100 |
| Номинальный проток жидкости | 125.2 |
| Тип теплообменника испарителя | Кожухотрубный |
| Подключение DN | 150 |
| Объем бака (ОПЦИОНАЛЬНО) | 600 |
| Производительность вентиляторов конденсатора | 162000 |
| Количество вентиляторов | 10 |
| Потребляемая мощность вентиляторами | 19.40 |
| Максимальная потребляемая мощность чиллера | 229.4 |
| Электропитание | 400/3/50 |
| Габаритные размеры | |
| Ширина | 2210.0 (мм) |
| Длина | 5950 мм |
| Высота | 2450.0 (мм) |