| Характеристики | |
| Страна производитель | Италия |
| Тип компрессора чиллера | Спиральный |
| Количество компрессоров | 4 |
| Холодопроизводительность | 440.0 (кВт) |
| Потребляемая мощность | 143.6 (кВт) |
| Уровень шума | 68.9 (дБ) |
| Вес | 2670.0 (кг) |
| EER | 2.83 |
| ESEER | 4.17 |
| Количество хододильных контуров | 2 |
| Шаги регулирования | 4 |
| Хладогент | R410A |
| Номинальный проток жидкости | 75.7 |
| Тип теплообменника испарителя | Пластинчатый |
| Объем бака (опция) | 500 |
| Производительность вентиляторов | 96000 |
| Количество вентиляторов | 6 |
| Потребляемая мощность вентиляторами | 11.64 |
| Номинальная мощность чиллера | 155.2 |
| Питание | 400/3/50 |
| Габаритные размеры | |
| Ширина | 1105.0 (мм) |
| Длина | 6350 мм |
| Высота | 2180.0 (мм) |