| Характеристики | |
| Страна производитель | Италия |
| Охлаждение конденсатора | Воздушное |
| Тип компрессора чиллера | Спиральный |
| Количество компрессоров | 4 |
| Холодопроизводительность | 365.0 (кВт) |
| Потребляемая мощность | 108.0 (кВт) |
| Уровень шума | 66.4 (дБ) |
| Вес | 2410.0 (кг) |
| EER | 3.05 |
| ESEER | 4.35 |
| Количество хододильных контуров | 2 |
| Шаги регулирования | 4 |
| Хладогент | R410A |
| Номинальный проток жидкости | 62.8 |
| Тип теплообменника испарителя | Пластинчатый |
| Объем бака (опция) | 500 |
| Производительность вентиляторов | 102000 |
| Количество вентиляторов | 6 |
| Потребляемая мощность вентиляторами | 11.64 |
| Номинальная мощность чиллера | 119.6 |
| Питание | 400/3/50 |
| Габаритные размеры | |
| Ширина | 1105.0 (мм) |
| Длина | 6350 мм |
| Высота | 2180.0 (мм) |