| Характеристики | |
| Страна производитель | Италия |
| Тип компрессора чиллера | Спиральный |
| Количество компрессоров | 4 |
| Холодопроизводительность | 319.0 (кВт) |
| Потребляемая мощность | 97.8 (кВт) |
| Уровень шума | 66.0 (дБ) |
| Вес | 2150.0 (кг) |
| EER | 2.97 |
| ESEER | 4.31 |
| Количество хододильных контуров | 2 |
| Шаги регулирования | 4 |
| Хладогент | R410A |
| Номинальный проток жидкости | 54.9 |
| Тип теплообменника испарителя | Пластинчатый |
| Объем бака (опция) | 500 |
| Производительность вентиляторов | 85000 |
| Количество вентиляторов | 5 |
| Потребляемая мощность вентиляторами | 9.70 |
| Номинальная мощность чиллера | 107.5 |
| Питание | 400/3/50 |
| Габаритные размеры | |
| Ширина | 1105.0 (мм) |
| Длина | 5350 мм |
| Высота | 2180.0 (мм) |