| Характеристики | |
| Страна производитель | Италия |
| Тип компрессора чиллера | Спиральный |
| Количество компрессоров | 4 |
| Холодопроизводительность | 204.0 (кВт) |
| Потребляемая мощность | 55.2 (кВт) |
| Уровень шума | 63.3 (дБ) |
| Вес | 1690.0 (кг) |
| EER | 3.24 |
| ESEER | 4.51 |
| Количество хододильных контуров | 2 |
| Шаги регулирования | 4 |
| Хладогент | R410A |
| Номинальный проток жидкости | 35.1 |
| Тип теплообменника испарителя | Пластинчатый |
| Объем бака (опция) | 390 |
| Производительность вентиляторов | 68800 |
| Количество вентиляторов | 4 |
| Потребляемая мощность вентиляторами | 7.76 |
| Номинальная мощность чиллера | 63 |
| Питание | 400/3/50 |
| Габаритные размеры | |
| Ширина | 1105.0 (мм) |
| Длина | 4355.0 (мм) |
| Высота | 2180.0 (мм) |