| Характеристики | |
| Страна производитель | Италия |
| Тип компрессора чиллера | Спиральный |
| Количество компрессоров | 4 |
| Холодопроизводительность | 150.0 (кВт) |
| Потребляемая мощность | 45.6 (кВт) |
| Уровень шума | 61.3 (дБ) |
| Вес | 1050.0 (кг) |
| EER | 2.92 |
| ESEER | 4.06 |
| Количество хододильных контуров | 2 |
| Шаги регулирования | 4 |
| Хладогент | R410A |
| Номинальный проток жидкости | 25.8 |
| Тип теплообменника испарителя | Пластинчатый |
| Объем бака (опция) | 390 |
| Производительность вентиляторов | 57000 |
| Количество вентиляторов | 3 |
| Потребляемая мощность вентиляторами | 5.82 |
| Номинальная мощность чиллера | 51.4 |
| Питание | 400/3/50 |
| Габаритные размеры | |
| Ширина | 1105.0 (мм) |
| Длина | 3355.0 (мм) |
| Высота | 2180.0 (мм) |