| Характеристики | |
| Страна производитель | Италия |
| Тип компрессора чиллера | Спиральный |
| Количество компрессоров | 2 |
| Холодопроизводительность | 100.0 (кВт) |
| Потребляемая мощность | 29.1 (кВт) |
| Уровень шума | 60.3 (дБ) |
| Вес | 670.0 (кг) |
| EER | 3.03 |
| ESEER | 4.48 |
| Количество хододильных контуров | 1 |
| Шаги регулирования | 2 |
| Хладогент | R410A |
| Номинальный проток жидкости | 17.2 |
| Тип теплообменника испарителя | Пластинчатый |
| Объем бака (опция) | 390 |
| Производительность вентиляторов | 32000 |
| Количество вентиляторов | 2 |
| Потребляемая мощность вентиляторами | 3.88 |
| Номинальная мощность чиллера | 33 |
| Питание | 400/3/50 |
| Габаритные размеры | |
| Ширина | 1100.0 (мм) |
| Длина | 2220.0 (мм) |
| Высота | 2100.0 (мм) |