| Характеристики | |
| Страна производитель | Италия |
| Тип компрессора чиллера | Спиральный |
| Количество компрессоров | 2 |
| Холодопроизводительность | 88.0 (кВт) |
| Потребляемая мощность | 25.2 (кВт) |
| Уровень шума | 59.5 (дБ) |
| Вес | 585.0 (кг) |
| EER | 3.03 |
| ESEER | 4.43 |
| Количество хододильных контуров | 1 |
| Шаги регулирования | 2 |
| Хладогент | R410A |
| Номинальный проток жидкости | 15.1 |
| Тип теплообменника испарителя | Пластинчатый |
| Объем бака (опция) | 390 |
| Производительность вентиляторов | 34000 |
| Количество вентиляторов | 2 |
| Потребляемая мощность вентиляторами | 3.88 |
| Номинальная мощность чиллера | 29.1 |
| Питание | 400/3/50 |
| Габаритные размеры | |
| Ширина | 1100.0 (мм) |
| Длина | 2220.0 (мм) |
| Высота | 2100.0 (мм) |