| Характеристики | |
| Страна производитель | Италия |
| Тип компрессора чиллера | Спиральный |
| Количество компрессоров | 1 |
| Холодопроизводительность | 55.0 (кВт) |
| Потребляемая мощность | 17.3 (кВт) |
| Уровень шума | 58.6 (дБ) |
| Вес | 375.0 (кг) |
| EER | 2.91 |
| ESEER | 3.71 |
| Количество хододильных контуров | 1 |
| Шаги регулирования | 1 |
| Хладогент | R410A |
| Номинальный проток жидкости | 9.5 |
| Тип теплообменника испарителя | Пластинчатый |
| Объем бака (опция) | 200 |
| Производительность вентиляторов | 15600 |
| Количество вентиляторов | 2 |
| Потребляемая мощность вентиляторами | 1.62 |
| Номинальная мощность чиллера | 18.9 |
| Питание | 400/3/50 |
| Габаритные размеры | |
| Ширина | 860.0 (мм) |
| Длина | 1610.0 (мм) |
| Высота | 1540.0 (мм) |